Es bien sabido que un auto desde el momento que sale de la agencia sufre una devaluación de hasta un 27%. ¿En este 2022 cuales fueron los vehículos que más o menos se devaluaron?
El valor de un vehículo se devalúa ya sea por causas naturales o por el propio desgaste que va sufriendo durante el tiempo de uso, la devaluación que sufre un vehículo desde el momento que sale de la agencia, se debe a que se le descuenta el Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), los vehículos que pierden más rápido valor normalmente son los autos de gama alta y los eléctricos.
También el cuidado influye en la devaluación, si ya ha tenido algún siniestro, si tiene raspones, sonidos no comunes, fallos mecánicos o eléctricos.
Según un estudio de iSeecars, los autos pierden casi la mitad de su valor en un promedio de 5 años, los que mejor llegan a conservar su valor, pierden entre 19.4% a un 39.5%.
A continuación, les traemos un listado de los 10 vehículos con menos devaluación en el 2022.
Posición | Modelo | Depreciación |
1 | Toyota Tundra | 29.8% |
2 | GMC Sierra | 39.2% |
3 | Toyota Tacoma | 39.4% |
4 | Ford Maverick | 40.5% |
5 | Chevrolet Corvette | 40.5% |
6 | Toyota 4Runner | 41.4% |
7 | Tesla Model X | 42.4% |
8 | Ford F-Series | 42.7% |
9 | Ford Ranger | 43.3% |
10 | Jeep Gladiador | 43.9% |

Los vehículos que más se devaluaron en este 2022 fueron:
Posición | Modelo | Depreciación |
1 | Nissan LEAF | 65.1% |
2 | BMW i3 | 63% |
3 | BMW Serie 7 | 61.5% |
4 | Maserati Ghibli | 61.3% |
5 | BMW X5 | 60.3% |
6 | Jaguar XF | 59.5% |
7 | BMW Serie5 | 59.1% |
8 | Audi A6 | 58.2% |
9 | Lincoln Navigator | 57.7% |
10 | Volvo S60 | 57.3% |

Y los autos que se pronostica tendrán menos devaluación a partir de este 2022 son:
Modelo | Devaluación | Devaluación 5 años | |
1 | Toyota Tacoma | 69.4% | 62.2% |
2 | Jeep Wrangler | 65% | 66.5% |
3 | Toyota Tundra | 66.5% | 56.9% |
4 | GMC Sierra | 62.2% | 56.7% |
5 | Toyota 4Runner | 65.7% | 56.3% |
6 | Chevrolet Silverado | 59.8% | 53.7% |
7 | Honda Ridgeline | 63.2% | 51.3% |
8 | Chevrolet Colorado | 59% | 50.9% |
9 | Ford F-Series | 57.5% | 50.6% |
10 | Porsche Macan | 65% | 50% |
